| 수입 | 원 | 지 출 | 원 |
| 시원한 형 |
1000 |
뮤지션 페이 | 250000 |
| 송대근 | 50000 | 활동가 지원금 50000 | |
| 이강산(카츠) | 50000 | ||
| 권호현 | 30000 | ||
| 박은희 | 50000 | ||
| 벤스 | 9450 | ||
| 셀 | 9285 | ||
| cosmic | 47250 | ||
| 한국일보 박우진 | 30000 | ||
| 구로 민중의 집 | 20000 | ||
| 295484 | 300000만원 | ||
| 공연 모금 | 8만원 정도 | 스텝식사비로 지출 | |
|
공연현수막/포스터/유인물 |
강제퇴거 금지법제정위원회에서 지출 | ||
모자르는 부분은 개인이 지출했습니다.