소셜펀치 통계
총 누적 펀치 (since 2011.11)
1,615,777,342 원
47,672 명
연도별 통계
연도 | 후원액 | 후원인 | 후원함 |
---|---|---|---|
2011 | 6,862,010 | 300 | 14 |
2012 | 79,421,851 | 2,425 | 76 |
2013 | 190,146,746 | 5,654 | 80 |
2014 | 180,223,446 | 4,890 | 95 |
2015 | 173,464,437 | 5,283 | 88 |
2016 | 180,394,239 | 4,642 | 80 |
2017 | 206,456,860 | 7,126 | 58 |
2018 | 103,763,598 | 3,565 | 47 |
2019 | 100,100,228 | 4,648 | 41 |
2020 | 146,460,732 | 4,040 | 36 |
2021 | 152,778,444 | 2,927 | 36 |
2022 | 95,704,751 | 2,172 | 23 |
월별 통계 (2022년)
월 | 후원액 | 후원인 | 후원함 |
---|---|---|---|
2022-01 | 6,984,031 | 164 | 6 |
2022-02 | 525,000 | 28 | 5 |
2022-03 | 24,771,000 | 792 | 5 |
2022-04 | 10,385,000 | 175 | 6 |
2022-05 | 15,341,000 | 261 | 9 |
2022-06 | 35,554,720 | 703 | 8 |
2022-07 | 2,144,000 | 49 | 4 |
※ '후원함' 항목은 해당월에 후원된 후원함의 개수입니다.