소셜펀치 통계
총 누적 펀치 (since 2011.11)
2,328,385,149 원
60,248 명
연도별 통계
연도 | 후원액 | 후원인 | 후원함 |
---|---|---|---|
2011 | 6,862,010 | 300 | 14 |
2012 | 79,421,851 | 2,425 | 76 |
2013 | 190,146,746 | 5,654 | 80 |
2014 | 180,223,446 | 4,890 | 95 |
2015 | 173,464,437 | 5,283 | 88 |
2016 | 180,394,239 | 4,642 | 80 |
2017 | 206,456,860 | 7,126 | 58 |
2018 | 103,763,598 | 3,565 | 47 |
2019 | 100,100,228 | 4,648 | 41 |
2020 | 146,460,732 | 4,040 | 36 |
2021 | 152,778,444 | 2,927 | 36 |
2022 | 219,524,734 | 4,489 | 42 |
2023 | 304,152,929 | 4,410 | 62 |
2024 | 284,634,895 | 5,849 | 54 |
월별 통계 (2024년)
월 | 후원액 | 후원인 | 후원함 |
---|---|---|---|
2024-01 | 9,535,000 | 174 | 7 |
2024-02 | 26,620,000 | 339 | 9 |
2024-03 | 38,629,000 | 816 | 9 |
2024-04 | 40,118,130 | 1,052 | 10 |
2024-05 | 9,238,218 | 234 | 10 |
2024-06 | 8,165,000 | 187 | 9 |
2024-07 | 11,010,000 | 226 | 9 |
2024-08 | 33,579,332 | 977 | 9 |
2024-09 | 36,700,072 | 564 | 10 |
2024-10 | 26,455,000 | 642 | 13 |
2024-11 | 37,977,921 | 551 | 9 |
2024-12 | 6,607,222 | 87 | 4 |
※ '후원함' 항목은 해당월에 후원된 후원함의 개수입니다.