소셜펀치 통계
총 누적 펀치 (since 2011.11)
1,219,442,414 원
38,497 명
연도별 통계
연도 | 후원액 | 후원인 | 후원함 |
---|---|---|---|
2011 | 6,862,010 | 300 | 14 |
2012 | 79,421,851 | 2,425 | 76 |
2013 | 190,146,746 | 5,654 | 80 |
2014 | 180,223,446 | 4,890 | 95 |
2015 | 173,464,437 | 5,283 | 88 |
2016 | 180,394,239 | 4,642 | 80 |
2017 | 206,456,860 | 7,126 | 58 |
2018 | 103,763,598 | 3,565 | 47 |
2019 | 98,709,227 | 4,612 | 39 |
월별 통계 (2019년)
월 | 후원액 | 후원인 | 후원함 |
---|---|---|---|
2019-01 | 664,000 | 24 | 5 |
2019-02 | 3,765,000 | 51 | 5 |
2019-03 | 5,510,000 | 231 | 6 |
2019-04 | 5,852,777 | 154 | 7 |
2019-05 | 17,561,840 | 1,781 | 11 |
2019-06 | 10,091,000 | 707 | 10 |
2019-07 | 10,151,250 | 370 | 7 |
2019-08 | 8,420,050 | 140 | 5 |
2019-09 | 4,041,000 | 64 | 8 |
2019-10 | 11,110,000 | 164 | 6 |
2019-11 | 20,167,210 | 876 | 7 |
2019-12 | 1,325,100 | 49 | 5 |
2019.10 | 50,000 | 1 | 1 |
※ '후원함' 항목은 해당월에 후원된 후원함의 개수입니다.