소셜펀치 통계

총 누적 펀치 (since 2011.11)

1,946,949,146

53,013

연도별 통계

연도 후원액 후원인 후원함
2011 6,862,010 300 14
2012 79,421,851 2,425 76
2013 190,146,746 5,654 80
2014 180,223,446 4,890 95
2015 173,464,437 5,283 88
2016 180,394,239 4,642 80
2017 206,456,860 7,126 58
2018 103,763,598 3,565 47
2019 100,100,228 4,648 41
2020 146,460,732 4,040 36
2021 152,778,444 2,927 36
2022 219,524,734 4,489 42
2023 207,351,821 3,024 47

월별 통계 (2023년)

후원액 후원인 후원함
2023-01 16,970,000 225 8
2023-02 9,482,859 163 6
2023-03 34,443,500 461 7
2023-04 35,886,332 602 16
2023-05 9,385,000 169 9
2023-06 10,645,287 226 10
2023-07 9,661,000 172 9
2023-08 37,215,000 438 12
2023-09 43,662,843 568 12

※ '후원함' 항목은 해당월에 후원된 후원함의 개수입니다.